<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments for Hvordan løse klimakrisen?</title>
	<atom:link href="https://klimakortene.no/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakortene.no</link>
	<description>Klimakortene.no - en samling håndskrevne løsninger på klimakrisen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2014 10:14:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Comment on Marte Skaara by stefan pedersen</title>
		<link>https://klimakortene.no/?p=106#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[stefan pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakortene.no/?p=106#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Islendinger slo seg ned på Grønland og dyrket korn der etter år 1000 og fremover mot 1400 tallet  da den lille istid satte inn frem mot 1800 tallet. Hvis man kunne finne ut hva som er årsaken til den lille istid ,kan en kansje se prosessen i revers og se hva som gjør kloden varmere.Personlig tror jeg att klima styres av Solen og dens plassering i vår galakse til en hver tid,Sognefjorden er skåret ut i is gjennon 20 istider minnst,så oppvarming/nedkjøling er ikke noe nytt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Islendinger slo seg ned på Grønland og dyrket korn der etter år 1000 og fremover mot 1400 tallet  da den lille istid satte inn frem mot 1800 tallet. Hvis man kunne finne ut hva som er årsaken til den lille istid ,kan en kansje se prosessen i revers og se hva som gjør kloden varmere.Personlig tror jeg att klima styres av Solen og dens plassering i vår galakse til en hver tid,Sognefjorden er skåret ut i is gjennon 20 istider minnst,så oppvarming/nedkjøling er ikke noe nytt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruth-Iris Puntervold by Marte</title>
		<link>https://klimakortene.no/?p=115#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 21:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakortene.no/?p=115#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fikk nettopp to bæreposer med klær av ei venninne og gav bort et par kjoler til ei annen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg fikk nettopp to bæreposer med klær av ei venninne og gav bort et par kjoler til ei annen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruth-Iris Puntervold by Karin Seglem</title>
		<link>https://klimakortene.no/?p=115#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karin Seglem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 16:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakortene.no/?p=115#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[Bytt klær med dine gode venninner eller gi dem til Fretex]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bytt klær med dine gode venninner eller gi dem til Fretex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
